Drehkolbenpumpen / Kreiskolbenpumpen
Drehkolbenpumpen sind Verdrängerpumpen, die mit zwei Kolben im Pumpeninneren Flüssigkeiten fördern.
Eine Antriebswelle wird über einen Motor angetrieben und überträgt die Drehung über ein Ritzel auf 2 Wellen im Inneren der Pumpe, die mittels Gleitringdichtungen abgedichtet werden. Die Rotoren drehen sich bei diesem Pumpentyp berührungslos im Gehäuse.
Je nach Anwendungsfall und Anforderungen werden entsprechende Kolbenformen, wie Bi-Wing, Tri-Wing, Tri-Lobe etc. gewählt.
Diese Pumpen sind sehr gut für hochviskose Medien, für scherempfindliche Medien oder für Medien mit Partikeln geeignet. Es können sowohl Feststoffpartikel, als auch weiche Partikel, wie z.B. Fruchtstücke gefördert werden.
Die Pumpenart wird sehr gern bei Lebensmittel- und Pharmaanwendungen eingesetzt, da sich keine Lager im Medium befinden und der einfache Aufbau neben der CIP-Reinigung auch eine schnelle Demontage ermöglicht.
Technische Daten
Modell | 105 | 110 | 115 | 120 | 220 | 225 | 330 | 340 | 440 | 450 |
Verdrängerrraum (Liter) | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,41 | 0,62 | 1,02 | 1,44 | 2,27 | 3,34 |
max. Medientemperatur (°C) | 200 |
|||||||||
max. Differenzdruck (bar) | 20 | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 |
max. Drehzahl (1/min) | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | |||||
max. Partikelgröße* (mm) | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | |||||
Anschlüsse (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
*max. Partikelgröße für weiche Feststoffe |
Abmessungen & Gewichte
Modell | 105 | 110 | 115 | 120 | 220 | 225 | 330 | 340 | 440 | 450 |
A | 264 | 264 | 274 | 290 | 377 | 400 | 475 | 500 | 620 | 655 |
B | 152 | 188 | 242 | 324 | ||||||
C | 198 | 257 | 344 | 458 | ||||||
D | 219 | 222 | 229 | 307 | 320 | 389 | 402 | 505 | 522 | |
E | 96 | 129 | 154 | 198 | ||||||
F | 84 | 132 | 160 | 210 | ||||||
G | 134 | 180 | 242 | 320 | ||||||
H | 12 | 15 | 22 | 30 | ||||||
J | 47 | 59 | 70 | 80 | ||||||
K | 141 | 185 | 243,5 | 324 | ||||||
L | 77 | 101 | 128,5 | 170 | ||||||
M | 109 | 143 | 186 | 247 | ||||||
N | 22 | 32 | 45 | 55 | ||||||
X | 34 | 53 | 57 | 67 | ||||||
Y | 8 | 10 | 14 | |||||||
Z | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||
Gewicht (kg) | 17 | 19 | 20 | 42 | 48 | 94 | 103 | 225 | 250 |
PDF-Download | |
JEC-Drehkolbenpumpen |