
Diese Zahnradpumpen sind in einer Vielzahl an Ausführungen lieferbar und für den Transfer von reinen Flüssigkeiten - besonders für Hydraulik- und Schmieröle - geeignet.
Neben verschieden Wellenabdichtungsarten - Lippendichtung, Packungsdichtung oder Gleitringdichtung - sind diese Pumpen in Fuß- oder Flanschausführung (NEMA) sowie optional mit internem Überströmventil und externem Kugellager lieferbar.
Folgende Materialien sind für diesen Pumpentyp erhältlich:
- Gehäuse: | Gusseisen, optional Sphäroguss (für Baugröße 005, 01 und 02) |
- Welle: | Stahl, gehärtet |
- Zahnräder: | Stahl, gehärtet (Baugröße 005 bis 03), Sphäroguss (Baugröße 06 bis 40) |
- Lager: | Bronze, optional: Eisen, Kohlenstoff oder Kupfer-Kohlenstoff |
Typenschlüssel A-Serie (am Beispiel 1AM03) |
|||
1 | Ausführung | 1 | Fußausführung |
2 | Fußausführung mit Überströmventil | ||
17 | Flanschausführung | ||
18 | Flanschausführung mit Überströmventil | ||
25 | Aggregat auf Grundplatte | ||
26 | Aggregat auf Grundplatte mit Überströmventil | ||
AM | Wellenabdichtung | AL | Lippendichtung |
AM | Gleitringdichtung | ||
AP | Packungsdichtung | ||
03 | Baugröße | 005 | 0,05 Gal pro 100 1/min [0,19 l pro 100 1/min] |
01 | 0,1 Gal pro 100 1/min [0,38 l pro 100 1/min] | ||
02 | 0,2 Gal pro 100 1/min [0,76 l pro 100 1/min] | ||
03 | 0,3 Gal pro 100 1/min [1,14 l pro 100 1/min] | ||
06 | 0,6 Gal pro 100 1/min [2,27 l pro 100 1/min] | ||
08 | 0,9 Gal pro 100 1/min [3,41 l pro 100 1/min] | ||
12 | 1,3 Gal pro 100 1/min [4,92 l pro 100 1/min] | ||
16 | 1,7 Gal pro 100 1/min [6,44 l pro 100 1/min] | ||
21 | 2,2 Gal pro 100 1/min [8,33 l pro 100 1/min] | ||
27 | 2,7 Gal pro 100 1/min [10,22 l pro 100 1/min] | ||
32 | 3,3 Gal pro 100 1/min [12,49 l pro 100 1/min] | ||
40 | 4,2 Gal pro 100 1/min [15,90 l pro 100 1/min] |
Ausführungen:

PDF-Download |
![]() |
Zahnradpumpe Serie A |